温度显示及报警系统
微电脑控制,具备温度显示功能和报警系统
| 性能 |
| | |
| 产品型号 | DW-40W255 |
| 产品种类 | 低温保存箱 |
| 产品形式 | 卧式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手动 |
| 制冷剂 | 无氟制冷剂 |
| 规格 |
| | |
| 箱内温度范围(℃) | -20~-40 |
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1243*633*838 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1040*430*605 |
| 有效容积(L) | 255 |
| 重量(Kg) | 69 |
| 温控方式 | 电子温控 |
| 温度显示 | LCD数字式 |
| 材料 |
| | |
| 内部材料 | 麻纹铝板 |
| 保温材料 | 普通无氟发泡剂 |
| 产品配件 |
| | |
| 压缩机-类型 | 全密封型 |
| 压缩机个数 | 1个 |
| 脚轮 | 无 |
| 止动底角 | 无 |
| 检测孔 | 有 |
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
| 内门款式及个数 | 无 |
| 外门款式及个数 | 发泡门/1个 |
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
| 锁扣个数 | 1 |
| 功能参数 |
| | |
| 报警系统 | 有 |
| 远程报警 | 无 |
| 过滤网脏报警 | 无 |
| 断电报警 | 有 |
| 电压超标报警 | 无 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 无 |
| 环温超标报警 | 无 |
| 开机延迟保护 | 有 |
| 显示屏密码保护 | 有 |
| 性能 |
| | |
| 产品型号 | DW-40W255 |
| 产品种类 | 低温保存箱 |
| 产品形式 | 卧式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手动 |
| 制冷剂 | 无氟制冷剂 |
| 规格 |
| | |
| 箱内温度范围(℃) | -20~-40 |
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1243*633*838 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1040*430*605 |
| 有效容积(L) | 255 |
| 重量(Kg) | 69 |
| 温控方式 | 电子温控 |
| 温度显示 | LCD数字式 |
| 材料 |
| | |
| 内部材料 | 麻纹铝板 |
| 保温材料 | 普通无氟发泡剂 |
| 产品配件 |
| | |
| 压缩机-类型 | 全密封型 |
| 压缩机个数 | 1个 |
| 脚轮 | 无 |
| 止动底角 | 无 |
| 检测孔 | 有 |
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
| 内门款式及个数 | 无 |
| 外门款式及个数 | 发泡门/1个 |
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
| 锁扣个数 | 1 |
| 功能参数 |
| | |
| 报警系统 | 有 |
| 远程报警 | 无 |
| 过滤网脏报警 | 无 |
| 断电报警 | 有 |
| 电压超标报警 | 无 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 无 |
| 环温超标报警 | 无 |
| 开机延迟保护 | 有 |
| 显示屏密码保护 | 有 |